Opinión sobre JD Vance: encuestas de favorabilidad
Desfavorable aventaja por 12.1 puntos según la media simple de encuestas finalizadas en los últimos 30 días.
Intención de voto
Favorable
15 encuestas incluidasQué está pasando en esta serie
Resumen descriptivo generado a partir de las encuestas mostradas; no incorpora una predicción electoral.
Desfavorable aventaja por 12.1 puntos
Desfavorable registra 51.8% frente al 39.7% de Favorable. La media utiliza 15 encuestas dentro de la ventana vigente.
Desfavorable: -1.5 pts
Desde 13 abr 2026, Favorable cambia +2.3 pts y el margen se mueve -3.8 pts.
15–0
Recuento de quién lidera en las últimas encuestas comparables mostradas, sin ponderar por fecha ni tamaño de muestra.
1,500 personas
Mediana del tamaño informado. Hay 8 encuestadoras distintas y 8 sondeos con patrocinio o afiliación declarada. 6 encuestadoras tienen ficha histórica en VoteHub, con un error mediano de 2.9 puntos.
Evolución de los sondeos
La línea resume semanas; los puntos tenues muestran la dispersión de las encuestas individuales.
Últimas encuestas publicadas
Fuente primaria, fechas, muestra y población cuando están disponibles.
Desliza horizontalmente para ver resultados y fuentes
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Desfavorable | Favorable | Margen | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
FocaldataD Error histórico: 3.0 ptsFinancial Times | 7 ago 2026–11 ago 2026 | 1,913Votantes registrados | 45.0% | 41.0% | Desfavorable +4.0 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 7 ago 2026–10 ago 2026 | 1,589Adultos | 52.0% | 35.0% | Desfavorable +17.0 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 7 ago 2026–10 ago 2026 | 1,414Votantes registrados | 53.0% | 40.0% | Desfavorable +13.0 | Ver publicación |
CygnalD Error histórico: 3.3 pts | 6 ago 2026–7 ago 2026 | 1,500Votantes probables | 52.0% | 41.0% | Desfavorable +11.0 | Ver publicación |
IpsosD Error histórico: 3.1 ptsReuters | 29 jul 2026–3 ago 2026 | 4,505Adultos | 53.0% | 35.0% | Desfavorable +18.0 | Ver publicación |
IpsosD Error histórico: 3.1 ptsReuters | 29 jul 2026–3 ago 2026 | 3,542Votantes registrados | 55.0% | 39.0% | Desfavorable +16.0 | Ver publicación |
Morning Consult | 31 jul 2026–2 ago 2026 | 2,200Votantes registrados | 45.0% | 44.0% | Desfavorable +1.0 | Ver publicación |
Marquette University Law SchoolA+ Error histórico: 2.0 pts | 22 jul 2026–29 jul 2026 | 1,076Adultos | 54.0% | 38.0% | Desfavorable +16.0 | Ver publicación |
Marquette University Law SchoolA+ Error histórico: 2.0 pts | 22 jul 2026–29 jul 2026 | 886Votantes registrados | 54.0% | 41.0% | Desfavorable +13.0 | Ver publicación |
Marquette University Law SchoolA+ Error histórico: 2.0 pts | 22 jul 2026–29 jul 2026 | 572Votantes probables | 56.0% | 41.0% | Desfavorable +15.0 | Ver publicación |
The Argument/Verasight | 20 jul 2026–26 jul 2026 | 3,000Votantes registrados | 52.0% | 39.0% | Desfavorable +13.0 | Ver publicación |
Morning Consult | 24 jul 2026–26 jul 2026 | 2,200Votantes registrados | 45.0% | 43.0% | Desfavorable +2.0 | Ver publicación |
IpsosD Error histórico: 3.1 ptsReuters | 24 jul 2026–26 jul 2026 | 1,248Adultos | 53.0% | 37.0% | Desfavorable +16.0 | Ver publicación |
IpsosD Error histórico: 3.1 ptsReuters | 24 jul 2026–26 jul 2026 | 1,003Votantes registrados | 54.0% | 41.0% | Desfavorable +13.0 | Ver publicación |
Beacon Research/Shaw & Co. ResearchA Error histórico: 2.6 ptsFox News | 17 jul 2026–20 jul 2026 | 1,003Votantes registrados | 54.0% | 41.0% | Desfavorable +13.0 | Ver publicación |
Media simple de 30 días
Cada resultado válido pesa lo mismo. No aplicamos house effects, ratings editoriales ni ponderaciones ocultas.
Metodología completa →Fuente enlazada
Cruzamos VoteHub con publicaciones originales verificadas y conservamos la URL concreta de cada encuesta.
Fuentes y licencia →No es un pronóstico
Una encuesta mide opinión en un periodo concreto. El margen puede cambiar y no equivale a probabilidad de victoria.
Volver a panorama nacional →Cómo leer esta carrera
Respuestas basadas únicamente en la serie y en la metodología publicada.
¿Quién lidera ahora en Favorabilidad de JD Vance?
Desfavorable lidera la media con 51.8%, frente al 39.7% de Favorable. Desfavorable aventaja por 12.1 puntos.
¿Cuántas encuestas entran en la media?
La media actual utiliza 15 encuestas finalizadas durante los últimos 30 días. La tabla conserva hasta 15 publicaciones recientes para que se pueda auditar el contexto.
¿Es una predicción del resultado?
No. Es un resumen descriptivo de encuestas. No asigna probabilidades de victoria ni incorpora participación futura, incertidumbre electoral o modelos de voto.
¿Por qué pueden diferir dos encuestas?
Pueden usar poblaciones, fechas, tamaños de muestra, patrocinadores y métodos distintos. La tabla muestra los campos disponibles y enlaza cada publicación para revisar su ficha original.