Encuestas del Senado en Texas 2026
Talarico aventaja por 2.2 puntos según la media simple de encuestas finalizadas en los últimos 30 días.
Intención de voto
Paxton
6 encuestas incluidasQué está pasando en esta serie
Resumen descriptivo generado a partir de las encuestas mostradas; no incorpora una predicción electoral.
Talarico aventaja por 2.2 puntos
Talarico registra 47.8% frente al 45.7% de Paxton. La media utiliza 6 encuestas dentro de la ventana vigente.
Talarico: +2.0 pts
Desde 20 abr 2026, Paxton cambia +9.5 pts y el margen se mueve -7.5 pts.
10–4 · 1 empate
Recuento de quién lidera en las últimas encuestas comparables mostradas, sin ponderar por fecha ni tamaño de muestra.
807 personas
Mediana del tamaño informado. Hay 13 encuestadoras distintas y 9 sondeos con patrocinio o afiliación declarada. 5 encuestadoras tienen ficha histórica en VoteHub, con un error mediano de 2.8 puntos.
3 de noviembre de 2026
Las encuestas reflejan intención declarada antes de la votación; no son resultados oficiales.
Qué ocurrió en la elección anterior
Senado de Estados Unidos · clase II. Comparamos la media actual con el último resultado oficial de este cargo.
La media actual es 7.4 pts más ajustada
Esta comparación no convierte el promedio en pronóstico: enfrenta el margen observado hoy con un resultado electoral ya certificado.
Elecciones de Texas · Secretaría de EstadoEvolución de los sondeos
La línea resume semanas; los puntos tenues muestran la dispersión de las encuestas individuales.
Últimas encuestas publicadas
Fuente primaria, fechas, muestra y población cuando están disponibles.
Desliza horizontalmente para ver resultados y fuentes
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Talarico | Paxton | Margen | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emerson CollegeB Error histórico: 2.8 ptsNexstar Media | 9 ago 2026–10 ago 2026 | 1,000Votantes probables | 46.0% | 47.0% | Paxton +1.0 | Ver publicación |
YouGov Blue 254 Labs · DEM | 15 jul 2026–31 jul 2026 | 1,001Votantes registrados | 48.0% | 45.0% | Talarico +3.0 | Ver publicación |
Wedgewood Polls | 30 jul 2026–31 jul 2026 | 800Votantes probables | 48.0% | 46.0% | Talarico +2.0 | Ver publicación |
Texas Southern University Barbara Jordan Public Policy Research and Survey Center | 27 jul 2026–30 jul 2026 | 1,200Votantes probables | 47.0% | 45.0% | Talarico +2.0 | Ver publicación |
ReconMR/Siena University Texas A&M University Bush School of Government & Public Service | 27 jul 2026–30 jul 2026 | 619Votantes probables | 47.0% | 43.0% | Talarico +4.0 | Ver publicación |
Beacon Research/Shaw & Co. ResearchA Error histórico: 2.6 ptsFox News | 23 jul 2026–27 jul 2026 | 1,006Votantes registrados | 51.0% | 48.0% | Talarico +3.0 | Ver publicación |
Slingshot Strategies Texas Public Opinion Research | 15 jul 2026–17 jul 2026 | 1,048Votantes probables | 45.0% | 40.0% | Talarico +5.0 | Ver publicación |
A2 Insights | 23 jun 2026–28 jun 2026 | 618Votantes probables | 48.4% | 46.1% | Talarico +2.3 | Ver publicación |
The New York Times/Siena UniversityA Error histórico: 2.6 pts | 19 jun 2026–27 jun 2026 | 656Votantes probables | 47.0% | 47.0% | Talarico +0.0 | Ver publicación |
SoCal StrategiesB Error histórico: 2.8 ptsRed Eagle Politics · REP | 21 jun 2026 | 800Votantes probables | 47.1% | 48.5% | Paxton +1.4 | Ver publicación |
Texas Politics Project at the University of Texas/YouGov | 5 jun 2026–12 jun 2026 | 1,200Votantes registrados | 42.0% | 43.0% | Paxton +1.0 | Ver publicación |
ReconMR/Siena University Texas A&M University Bush School of Government & Public Service | 1 jun 2026–4 jun 2026 | 807Votantes probables | 47.0% | 44.0% | Talarico +3.0 | Ver publicación |
Quantus InsightsB Error histórico: 2.8 pts | 3 jun 2026–4 jun 2026 | 800Votantes probables | 43.0% | 45.0% | Paxton +2.0 | Ver publicación |
Slingshot Strategies Texas Public Opinion Research · DEM | 27 may 2026–28 may 2026 | 1,670Votantes probables | 47.0% | 44.0% | Talarico +3.0 | Ver publicación Fuente primaria corregida |
Public Policy Polling Lone Star Rising PAC · DEM | 22 may 2026–23 may 2026 | 643Votantes probables | 45.0% | 38.0% | Talarico +7.0 | Ver publicación |
Media simple de 30 días
Cada resultado válido pesa lo mismo. No aplicamos house effects, ratings editoriales ni ponderaciones ocultas.
Metodología completa →Fuente enlazada
Cruzamos VoteHub con publicaciones originales verificadas y conservamos la URL concreta de cada encuesta.
Fuentes y licencia →No es un pronóstico
Una encuesta mide opinión en un periodo concreto. El margen puede cambiar y no equivale a probabilidad de victoria.
Volver a senado →Cómo leer esta carrera
Respuestas basadas únicamente en la serie y en la metodología publicada.
¿Quién lidera ahora en Senado · Texas?
Talarico lidera la media con 47.8%, frente al 45.7% de Paxton. Talarico aventaja por 2.2 puntos.
¿Cuántas encuestas entran en la media?
La media actual utiliza 6 encuestas finalizadas durante los últimos 30 días. La tabla conserva hasta 15 publicaciones recientes para que se pueda auditar el contexto.
¿Es una predicción del resultado?
No. Es un resumen descriptivo de encuestas. No asigna probabilidades de victoria ni incorpora participación futura, incertidumbre electoral o modelos de voto.
¿Por qué pueden diferir dos encuestas?
Pueden usar poblaciones, fechas, tamaños de muestra, patrocinadores y métodos distintos. La tabla muestra los campos disponibles y enlaza cada publicación para revisar su ficha original.