Donald Trump
46.85% · 74.223.975 votos
Resultado oficial completo por estado: voto popular, margen y reparto del Colegio Electoral. Cada cifra procede de la Comisión Federal Electoral.
46.85% · 74.223.975 votos
51.31% · 81.283.501 votos
Pasa el cursor por un estado o púlsalo para saltar a sus cifras. El tono indica partido y fuerza del margen estatal.
Joe Biden obtuvo más votos populares.
0.23 puntos de margen.
AZ, GA, MI, PA, WI
Todos fueron para los dos candidatos principales.
Las encuestas actuales se enlazan aparte. Un resultado de 2020 nunca se presenta como una encuesta de 2026 o 2028.
← Desliza para ver todas las columnas →
| Estado | Ganador | Joe Biden | Donald Trump | Margen | Votos electorales | Encuestas actuales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama2.323.282 votos | Republicano | 36.57%849.624 | 62.03%1.441.170 | REP +25.46 | 9 | Sin media publicada |
| Alaska359.530 votos | Republicano | 42.77%153.778 | 52.83%189.951 | REP +10.06 | 3 | Senado → |
| Arizona3.387.326 votos | DemócrataCambió de partido | 49.36%1.672.143 | 49.06%1.661.686 | DEM +0.30 | 11 | Sin media publicada |
| Arkansas1.219.069 votos | Republicano | 34.78%423.932 | 62.40%760.647 | REP +27.62 | 6 | Sin media publicada |
| California17.501.380 votos | Demócrata | 63.48%11.110.639 | 34.32%6.006.518 | DEM +29.16 | 55 | Sin media publicada |
| Carolina del Norte5.524.804 votos | Republicano | 48.59%2.684.292 | 49.93%2.758.775 | REP +1.34 | 15 | Senado → |
| Carolina del Sur2.513.329 votos | Republicano | 43.43%1.091.541 | 55.11%1.385.103 | REP +11.68 | 9 | Sin media publicada |
| Colorado3.256.980 votos | Demócrata | 55.40%1.804.352 | 41.90%1.364.607 | DEM +13.50 | 9 | Sin media publicada |
| Connecticut1.823.857 votos | Demócrata | 59.26%1.080.831 | 39.19%714.717 | DEM +20.07 | 7 | Sin media publicada |
| Dakota del Norte362.024 votos | Republicano | 31.78%115.042 | 65.12%235.751 | REP +33.34 | 3 | Sin media publicada |
| Dakota del Sur422.609 votos | Republicano | 35.61%150.471 | 61.77%261.043 | REP +26.16 | 3 | Sin media publicada |
| DC344.356 votos | Demócrata | 92.15%317.323 | 5.40%18.586 | DEM +86.75 | 3 | Sin media publicada |
| Delaware504.346 votos | Demócrata | 58.74%296.268 | 39.77%200.603 | DEM +18.97 | 3 | Sin media publicada |
| Florida11.067.456 votos | Republicano | 47.86%5.297.045 | 51.22%5.668.731 | REP +3.36 | 29 | Sin media publicada |
| Georgia4.999.960 votos | DemócrataCambió de partido | 49.47%2.473.633 | 49.24%2.461.854 | DEM +0.23 | 16 | Gobernador → |
| Hawái574.469 votos | Demócrata | 63.73%366.130 | 34.27%196.864 | DEM +29.46 | 4 | Sin media publicada |
| Idaho867.934 votos | Republicano | 33.07%287.021 | 63.84%554.119 | REP +30.77 | 4 | Sin media publicada |
| Illinois6.033.744 votos | Demócrata | 57.54%3.471.915 | 40.55%2.446.891 | DEM +16.99 | 20 | Sin media publicada |
| Indiana3.033.210 votos | Republicano | 40.96%1.242.498 | 57.03%1.729.857 | REP +16.07 | 11 | Sin media publicada |
| Iowa1.690.871 votos | Republicano | 44.89%759.061 | 53.09%897.672 | REP +8.20 | 6 | Gobernador →Senado → |
| Kansas1.373.986 votos | Republicano | 41.51%570.323 | 56.14%771.406 | REP +14.63 | 6 | Sin media publicada |
| Kentucky2.136.768 votos | Republicano | 36.15%772.474 | 62.09%1.326.646 | REP +25.94 | 8 | Sin media publicada |
| Luisiana2.148.062 votos | Republicano | 39.85%856.034 | 58.46%1.255.776 | REP +18.61 | 8 | Sin media publicada |
| Maine819.461 votos | Demócrata | 53.09%435.072 | 44.02%360.737 | DEM +9.07 | 4D 3 · R 1 | Gobernador →Senado → |
| Maryland3.037.030 votos | Demócrata | 65.36%1.985.023 | 32.15%976.414 | DEM +33.21 | 10 | Sin media publicada |
| Massachusetts3.631.402 votos | Demócrata | 65.60%2.382.202 | 32.14%1.167.202 | DEM +33.46 | 11 | Sin media publicada |
| Michigan5.539.302 votos | DemócrataCambió de partido | 50.62%2.804.040 | 47.84%2.649.852 | DEM +2.78 | 16 | Gobernador →Senado → |
| Minnesota3.277.171 votos | Demócrata | 52.40%1.717.077 | 45.28%1.484.065 | DEM +7.12 | 10 | Sin media publicada |
| Misisipi1.313.759 votos | Republicano | 41.06%539.398 | 57.60%756.764 | REP +16.54 | 6 | Sin media publicada |
| Misuri3.025.962 votos | Republicano | 41.41%1.253.014 | 56.80%1.718.736 | REP +15.39 | 10 | Sin media publicada |
| Montana603.674 votos | Republicano | 40.55%244.786 | 56.92%343.602 | REP +16.37 | 3 | Sin media publicada |
| Nebraska956.383 votos | Republicano | 39.17%374.583 | 58.22%556.846 | REP +19.05 | 5D 1 · R 4 | Sin media publicada |
| Nevada1.405.376 votos | Demócrata | 50.06%703.486 | 47.67%669.890 | DEM +2.39 | 6 | Sin media publicada |
| Nueva Jersey4.549.457 votos | Demócrata | 57.33%2.608.400 | 41.40%1.883.313 | DEM +15.93 | 14 | Sin media publicada |
| Nueva York8.616.861 votos | Demócrata | 60.87%5.244.886 | 37.74%3.251.997 | DEM +23.13 | 29 | Sin media publicada |
| Nuevo Hampshire806.205 votos | Demócrata | 52.71%424.937 | 45.36%365.660 | DEM +7.35 | 4 | Sin media publicada |
| Nuevo México923.965 votos | Demócrata | 54.29%501.614 | 43.50%401.894 | DEM +10.79 | 5 | Sin media publicada |
| Ohio5.922.202 votos | Republicano | 45.24%2.679.165 | 53.27%3.154.834 | REP +8.03 | 18 | Cámara →Gobernador → |
| Oklahoma1.560.699 votos | Republicano | 32.29%503.890 | 65.37%1.020.280 | REP +33.08 | 7 | Sin media publicada |
| Oregón2.374.321 votos | Demócrata | 56.45%1.340.383 | 40.37%958.448 | DEM +16.08 | 7 | Sin media publicada |
| Pensilvania6.936.976 votos | DemócrataCambió de partido | 49.85%3.458.229 | 48.69%3.377.674 | DEM +1.16 | 20 | Sin media publicada |
| Rhode Island517.757 votos | Demócrata | 59.39%307.486 | 38.61%199.922 | DEM +20.78 | 4 | Sin media publicada |
| Tennessee3.053.851 votos | Republicano | 37.45%1.143.711 | 60.66%1.852.475 | REP +23.21 | 11 | Sin media publicada |
| Texas11.315.056 votos | Republicano | 46.48%5.259.126 | 52.06%5.890.347 | REP +5.58 | 38 | Gobernador →Senado → |
| Utah1.488.289 votos | Republicano | 37.65%560.282 | 58.13%865.140 | REP +20.48 | 6 | Sin media publicada |
| Vermont367.428 votos | Demócrata | 66.09%242.820 | 30.67%112.704 | DEM +35.42 | 3 | Sin media publicada |
| Virginia4.460.524 votos | Demócrata | 54.11%2.413.568 | 44.00%1.962.430 | DEM +10.11 | 13 | Sin media publicada |
| Virginia Occidental794.731 votos | Republicano | 29.69%235.984 | 68.62%545.382 | REP +38.93 | 5 | Sin media publicada |
| Washington4.087.631 votos | Demócrata | 57.97%2.369.612 | 38.77%1.584.651 | DEM +19.20 | 12 | Sin media publicada |
| Wisconsin3.298.041 votos | DemócrataCambió de partido | 49.45%1.630.866 | 48.82%1.610.184 | DEM +0.63 | 10 | Sin media publicada |
| Wyoming276.765 votos | Republicano | 26.55%73.491 | 69.94%193.559 | REP +43.39 | 3 | Sin media publicada |
Normalizamos los resultados oficiales publicados por la Federal Election Commission. El mapa usa geometrías internas de Encuestas USA y colorea cada estado según el ganador del voto popular estatal. Maine y Nebraska pueden repartir votos electorales por distrito.
Abrir la tabla oficial de 2020 →