Donald Trump
49.80% · 77.302.580 votos
Resultado oficial completo por estado: voto popular, margen y reparto del Colegio Electoral. Cada cifra procede de la Comisión Federal Electoral.
49.80% · 77.302.580 votos
48.32% · 75.017.613 votos
Pasa el cursor por un estado o púlsalo para saltar a sus cifras. El tono indica partido y fuerza del margen estatal.
Donald Trump obtuvo más votos populares.
0.86 puntos de margen.
AZ, GA, MI, NV, PA, WI
Todos fueron para los dos candidatos principales.
Las encuestas actuales se enlazan aparte. Un resultado de 2024 nunca se presenta como una encuesta de 2026 o 2028.
← Desliza para ver todas las columnas →
| Estado | Ganador | Kamala Harris | Donald Trump | Margen | Votos electorales | Encuestas actuales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama2.265.090 votos | Republicano | 34.10%772.412 | 64.57%1.462.616 | REP +30.47 | 9 | Sin media publicada |
| Alaska338.177 votos | Republicano | 41.41%140.026 | 54.54%184.458 | REP +13.13 | 3 | Senado → |
| Arizona3.390.161 votos | RepublicanoCambió de partido | 46.69%1.582.860 | 52.22%1.770.242 | REP +5.53 | 11 | Sin media publicada |
| Arkansas1.182.676 votos | Republicano | 33.56%396.905 | 64.20%759.241 | REP +30.64 | 6 | Sin media publicada |
| California15.865.475 votos | Demócrata | 58.47%9.276.179 | 38.33%6.081.697 | DEM +20.14 | 54 | Sin media publicada |
| Carolina del Norte5.699.141 votos | Republicano | 47.65%2.715.375 | 50.86%2.898.423 | REP +3.21 | 16 | Senado → |
| Carolina del Sur2.548.140 votos | Republicano | 40.36%1.028.452 | 58.23%1.483.747 | REP +17.87 | 9 | Sin media publicada |
| Colorado3.192.745 votos | Demócrata | 54.13%1.728.159 | 43.14%1.377.441 | DEM +10.99 | 10 | Sin media publicada |
| Connecticut1.759.010 votos | Demócrata | 56.40%992.053 | 41.89%736.918 | DEM +14.51 | 7 | Sin media publicada |
| Dakota del Norte368.155 votos | Republicano | 30.51%112.327 | 66.96%246.505 | REP +36.45 | 3 | Sin media publicada |
| Dakota del Sur428.922 votos | Republicano | 34.24%146.859 | 63.43%272.081 | REP +29.19 | 3 | Sin media publicada |
| DC325.869 votos | Demócrata | 90.28%294.185 | 6.47%21.076 | DEM +83.81 | 3 | Sin media publicada |
| Delaware512.912 votos | Demócrata | 56.49%289.758 | 41.79%214.351 | DEM +14.70 | 3 | Sin media publicada |
| Florida10.893.752 votos | Republicano | 42.99%4.683.038 | 56.09%6.110.125 | REP +13.10 | 30 | Sin media publicada |
| Georgia5.250.905 votos | RepublicanoCambió de partido | 48.53%2.548.017 | 50.72%2.663.117 | REP +2.19 | 16 | Gobernador → |
| Hawái516.701 votos | Demócrata | 60.59%313.044 | 37.48%193.661 | DEM +23.11 | 4 | Sin media publicada |
| Idaho905.057 votos | Republicano | 30.38%274.972 | 66.87%605.246 | REP +36.49 | 4 | Sin media publicada |
| Illinois5.633.310 votos | Demócrata | 54.37%3.062.863 | 43.47%2.449.079 | DEM +10.90 | 19 | Sin media publicada |
| Indiana2.936.677 votos | Republicano | 39.62%1.163.603 | 58.58%1.720.347 | REP +18.96 | 11 | Sin media publicada |
| Iowa1.663.506 votos | Republicano | 42.52%707.278 | 55.73%927.019 | REP +13.21 | 6 | Gobernador →Senado → |
| Kansas1.327.591 votos | Republicano | 41.04%544.853 | 57.16%758.802 | REP +16.12 | 6 | Sin media publicada |
| Kentucky2.074.530 votos | Republicano | 33.94%704.043 | 64.47%1.337.494 | REP +30.53 | 8 | Sin media publicada |
| Luisiana2.006.975 votos | Republicano | 38.21%766.870 | 60.22%1.208.505 | REP +22.01 | 8 | Sin media publicada |
| Maine831.375 votos | Demócrata | 52.40%435.652 | 45.46%377.977 | DEM +6.94 | 4D 3 · R 1 | Gobernador →Senado → |
| Maryland3.038.334 votos | Demócrata | 62.62%1.902.577 | 34.08%1.035.550 | DEM +28.54 | 10 | Sin media publicada |
| Massachusetts3.473.668 votos | Demócrata | 61.22%2.126.518 | 36.02%1.251.303 | DEM +25.20 | 11 | Sin media publicada |
| Michigan5.664.186 votos | RepublicanoCambió de partido | 48.31%2.736.533 | 49.73%2.816.636 | REP +1.42 | 15 | Gobernador →Senado → |
| Minnesota3.253.920 votos | Demócrata | 50.92%1.656.979 | 46.68%1.519.032 | DEM +4.24 | 10 | Sin media publicada |
| Misisipi1.228.008 votos | Republicano | 38.00%466.668 | 60.89%747.744 | REP +22.89 | 6 | Sin media publicada |
| Misuri2.995.327 votos | Republicano | 40.08%1.200.599 | 58.49%1.751.986 | REP +18.41 | 10 | Sin media publicada |
| Montana602.990 votos | Republicano | 38.46%231.906 | 58.39%352.079 | REP +19.93 | 4 | Sin media publicada |
| Nebraska952.182 votos | Republicano | 38.86%369.995 | 59.32%564.816 | REP +20.46 | 5D 1 · R 4 | Sin media publicada |
| Nevada1.484.840 votos | RepublicanoCambió de partido | 47.49%705.197 | 50.59%751.205 | REP +3.10 | 6 | Sin media publicada |
| Nueva Jersey4.272.725 votos | Demócrata | 51.97%2.220.713 | 46.06%1.968.215 | DEM +5.91 | 14 | Sin media publicada |
| Nueva York8.262.495 votos | Demócrata | 55.91%4.619.195 | 43.31%3.578.899 | DEM +12.60 | 28 | Sin media publicada |
| Nuevo Hampshire826.189 votos | Demócrata | 50.65%418.488 | 47.87%395.523 | DEM +2.78 | 4 | Sin media publicada |
| Nuevo México923.403 votos | Demócrata | 51.85%478.802 | 45.85%423.391 | DEM +6.00 | 5 | Sin media publicada |
| Ohio5.767.788 votos | Republicano | 43.93%2.533.699 | 55.14%3.180.116 | REP +11.21 | 17 | Cámara →Gobernador → |
| Oklahoma1.566.173 votos | Republicano | 31.90%499.599 | 66.16%1.036.213 | REP +34.26 | 7 | Sin media publicada |
| Oregón2.244.493 votos | Demócrata | 55.27%1.240.600 | 40.97%919.480 | DEM +14.30 | 8 | Sin media publicada |
| Pensilvania7.058.732 votos | RepublicanoCambió de partido | 48.49%3.423.042 | 50.20%3.543.308 | REP +1.71 | 19 | Sin media publicada |
| Rhode Island513.386 votos | Demócrata | 55.54%285.156 | 41.76%214.406 | DEM +13.78 | 4 | Sin media publicada |
| Tennessee3.063.942 votos | Republicano | 34.47%1.056.265 | 64.19%1.966.865 | REP +29.72 | 11 | Sin media publicada |
| Texas11.388.674 votos | Republicano | 42.46%4.835.250 | 56.14%6.393.597 | REP +13.68 | 40 | Gobernador →Senado → |
| Utah1.488.494 votos | Republicano | 37.79%562.566 | 59.38%883.818 | REP +21.59 | 6 | Sin media publicada |
| Vermont369.422 votos | Demócrata | 63.83%235.791 | 32.32%119.395 | DEM +31.51 | 3 | Sin media publicada |
| Virginia4.503.288 votos | Demócrata | 51.82%2.333.778 | 46.06%2.074.097 | DEM +5.76 | 13 | Sin media publicada |
| Virginia Occidental762.582 votos | Republicano | 28.10%214.309 | 69.97%533.556 | REP +41.87 | 4 | Sin media publicada |
| Washington3.924.243 votos | Demócrata | 57.23%2.245.849 | 39.01%1.530.923 | DEM +18.22 | 12 | Sin media publicada |
| Wisconsin3.422.918 votos | RepublicanoCambió de partido | 48.74%1.668.229 | 49.60%1.697.626 | REP +0.86 | 10 | Sin media publicada |
| Wyoming269.048 votos | Republicano | 25.84%69.527 | 71.60%192.633 | REP +45.76 | 3 | Sin media publicada |
Normalizamos los resultados oficiales publicados por la Federal Election Commission. El mapa usa geometrías internas de Encuestas USA y colorea cada estado según el ganador del voto popular estatal. Maine y Nebraska pueden repartir votos electorales por distrito.
Abrir la tabla oficial de 2024 →